2020年受新冠疫情影响,广东省微生物真菌标本馆在做好疫情防控的前提下,开展部分线下活动并与相关合作单位联合开展部分线上活动。虽然整体活动次数少了,但线上活动参与人数却是增加了,科普宣传还不持续继续着。这期间标本馆也抓紧时间进行新馆建设,为往后科普活动的开展提供更好的场地,这也标志着标本馆科普事业的不断壮大和发展。下面将2020年的科普工作和不足归纳如下:
一、 标本馆线下活动
受新冠疫情和新馆建设影响,2020年标本馆对外开放天数达211天,共接待人数约1000人。主要线下活动是本基地的品牌活动“走进多彩蘑菇世界科普活动”及“科技活动周”和“全国科普日”开展的“小蕈菌大健康”主题活动共11场次,受众人数457人。品牌和主题活动主要通过科普讲座、讲解参观,让广大市民了解与自身相关的微生物知识,特别是食用菌、药用菌和毒蘑菇等跟人们健康和安全紧密相关的种类,引导公众科学健康的生活理念,并利用科普影片和科普实验等公众喜欢的形式吸引青少年学生,既激发其科学兴趣,又锻炼其动手能力,并为亲子互动提供良好的机会。另外主要是行业相关人员、领导和市民等的参观。下表为标本馆品牌活动及“科技活动周”、“全国科普日”等主题活动。
序号 | 活动名称 | 活动时间 | 地点 | 主办单位 | 受众人次 |
1 | 走进多彩蘑菇世界科普活动 | 2020.1.11 | 广东省微生物研究所实验大楼 | 广东省微生物真菌标本馆 | 31 |
2 | 走进多彩蘑菇世界科普活动 | 2020.1.13-16 | 广东省微生物研究所实验大楼 | 广东省微生物真菌标本馆 | 138 |
3 | 2020年广州市科技活动周重点项目活动——“小蕈菌大健康”科普活动 | 2020.8.22-29 | 广东省微生物研究所实验大楼 | 广东省微生物真菌标本馆 | 139 |
4 | 2020年全国科普日系列活动——小蕈菌大健康之二 | 2020.9.19-20 | 广东省微生物研究所实验大楼 | 广东省微生物真菌标本馆 | 124 |
5 | 走进多彩蘑菇世界科普活动 | 2020.9.26 | 广东省微生物研究所实验大楼 | 广东省微生物真菌标本馆 | 25 |
二、科技专家“走出去”,线上线下联动
标本馆积极践行“走出去”科普,特别让科技专家“走出去”,借助合作平台,线上以科普节目和网络直播等形式扩大受众范围,线下以科普讲座培训和展览等为职业人群和青少年等特定人群服务,外出科普活动18次,共派科技专家20人次,线上和线下估计受众人数超40万人次。其中广东省科学院“趣味科普下乡村,圆梦七彩童年”公益科普活动周”活动和广州科普联盟的“四进”活动各1次,为乡村青少年带去科技信息,开阔乡村青少年见识。另外与省内各级疾控中心和医院合作,开展相关毒蘑菇应急培训,提升疾控和医务人员的业务和毒蘑菇中毒应急处理能力。外出科普活动如下:
序号 | 活动主题 | 活动形式 | 活动时间 | 活动场所 | 科普对象 | 受益人次 |
1 | 广州电视台《健康100FUN》之《健康大咖说》 | 节目录播 | 2020.4.10 | 广州电视台 | 全体市民 | 100000 |
2 | 毒蘑菇科普:效野蘑菇有多毒?与毒蘑菇专家一同探秘凤凰山“岭南毒王” | 网络直播 | 2020.4.15 | 深圳凤凰山 | 全体市民 | 10000以上 |
3 | 毒蘑菇科普:“荔枝菌”的调查 | 野外考察培训 | 2020.6.2 | 广州增城派潭镇 | 增城疾控中心人员 | 20 |
4 | 多姿丹霞,多彩菌物 | 科普讲座培训 | 2020.6.5 | 丹霞山自然保护区 | 保护区人员 | 50 |
5 | 灵芝科普 | 科普培训 | 2020.7.8 | 深圳新安街道灵芝社区 | 深圳市民 | 300000 |
6 | 蘑菇科普 | 科普讲座 科普培训 | 2020.7.29 | 浙江庆元百山袓 | 食用菌行业人员 | 500 |
7 | 毒蘑菇种类与中毒救治 | 科普讲座培训 | 2020.8.10 | 安徽黄山 | 食用菌从业人员 | |
8 | 省科学院“趣味科普下乡村,圆梦七彩童年”公益科普活动周 | 科普展览 | 2020.8.18 | 梅州 | 青少年 | 200 |
9 | 毒蘑菇分类与蘑菇毒素 | 科普讲座培训 | 8.28 | 楚雄 | 医院和疾控人员 | 220 |
10 | 华南毒蘑菇及其中毒诊断治疗 | 科普讲座培训 | 2020.9.16 | 南岭国家级自然保护区 | 保护区职工 | 200 |
11 | 毒蘑菇中毒 | 科普讲座培训 | 2020.9.22 | 香港大学深圳医院 | 深圳市各级医疗机构医务人员 | 50 |
12 | 松乳菇的科普知识 | 科普讲座培训 | 2020.10.24 | 贵州 | 食用菌从业人员 | 150 |
13 | 野生蘑菇采集与分类 | 培训活动 | 2020.10.25 | 贵州梵净山 | 菌物研究人员 | 50 |
14 | 毒蘑菇蕈种鉴定与毒素检测 | 科普讲座培训 | 2020.10.24 | 广州珠江宾馆 | 广州市医疗系统、食品安全及检测调查专业和管理人员 | 100 |
15 | 毒蘑菇中毒的防控 | 科普讲座培训 | 2020.11.5-6 | 广州南沙珠三角洲世贸中心大厦 | 广州市市场监管管理系统人员 | 100 |
16 | 2020年广东省食品安全事故流行病学抽查技术培训班 | 科普讲座培训 | 2020.11.17-20 | 汕头 | 广东省疾病预防控制中心系统人员 | 100 |
17 | 华南毒蘑菇多样性与中毒防治 | 科普讲座培训 | 2020.11.25 | 河源东江林场 | 林场职员 | 120 |
18 | 广州科普联盟“四进”活动 | 科普展览 | 2020.11.22-25 | 清远连山壮族瑶族自治县和清远市广铁一中外国语小学 | 青少年 | 1000 |
三、 借助主流媒体,云游科普
毒蘑菇科普是标本馆的一大特色亮点。2020年同样在毒蘑菇高发季节,标本馆的李泰辉研究员和邓旺秋研究员等科技专家均接受主流媒体的采访报道,向公众宣传毒蘑菇应对办法,积极进行毒蘑菇警示和防治工作。共接受广东南方卫视TVS1、广东南方卫视TVS2、广州信息时报等主要媒体的采访报道4次。同时标本馆配合广州市科协将科普自由行和一日游转为线上“云游”,对基地进行“云游”拍摄,从而使公众在线上也能得到相关科普知识。
四、 筹建新馆,加入广东科普联盟,成为真菌科普的先行者
疫情下,虽然线下科普活动少了,但是标本馆科普工作仍有序进行。在这期间标本馆加快节奏筹建新的科普馆,这也标志着标本馆科普事业又向前迈入新的阶段。标本馆馆长李泰辉研究员被推选为广东科协“典赞.2020科普中国”科研科普人员获奖者,并引导标本馆积极参与广东省科普教育基地联盟的成立,基地广东省科普教育基地联盟理事单位,李泰辉研究员任联盟副秘书长。因此标本馆可谓是国内真菌科普的先行者。